- Главная
- Фланцы стальные
- Фланцы резьбовые плоские
Фланцы резьбовые плоские
Резьбовые стальные фланцы обеспечивают быстрое и надежное соединение труб без необходимости сварки, что упрощает монтаж и демонтаж. Их конструкция с внутренней резьбой позволяет создавать разборные соединения, удобные для обслуживания и ремонта трубопроводных систем. Такие фланцы идеально подходят для участков, где требуется частая замена или проверка оборудования.
Область применения
Благодаря универсальности и простоте монтажа резьбовые фланцы широко используются в системах водоснабжения, отопления и в промышленных трубопроводах среднего давления. Они особенно востребованы в случаях, когда применение сварки невозможно или нецелесообразно, например, при работе с тонкостенными трубами.
Для покупки стальных фланцев в Москве - обращайтесь к нам, наши менеджеры помогут подобрать качественные изделия по выгодной цене!
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Диаметр, мм | 15 мм |
| Материал | Сталь 20 |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Диаметр, мм | 15 мм |
| Материал | Сталь 20 |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Диаметр, мм | 20 мм |
| Материал | Сталь 20 |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Диаметр, мм | 20 мм |
| Материал | Сталь 20 |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Диаметр, мм | 20 мм |
| Материал | Сталь 20 |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Диаметр, мм | 25 мм |
| Материал | Сталь 20 |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Диаметр, мм | 25 мм |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Диаметр, мм | 25 мм |
| Материал | Сталь 20 |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Диаметр, мм | 32 мм |
| Материал | Сталь 20 |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Диаметр, мм | 32 мм |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Диаметр, мм | 32 мм |
| Материал | Сталь 20 |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Диаметр, мм | 40 мм |
| Материал | Сталь 20 |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Диаметр, мм | 40 мм |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Диаметр, мм | 40 мм |
| Бренд | VFZ |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 6 |
| Диаметр, мм | 40 мм |
| Материал | Сталь 20 |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Диаметр, мм | 50 мм |
| Материал | Сталь 20 |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Диаметр, мм | 50 мм |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Диаметр, мм | 50 мм |
| Материал | Сталь 20 |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Диаметр, мм | 65 мм |
| Материал | Сталь 20 |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Диаметр, мм | 65 мм |
| Материал | Сталь 20 |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Диаметр, мм | 65 мм |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Диаметр, мм | 65 мм |
| Материал | Сталь 20 |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Диаметр, мм | 80 мм |
| Материал | Сталь 20 |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Диаметр, мм | 80 мм |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Диаметр, мм | 80 мм |
| Материал | Сталь 20 |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Диаметр, мм | 100 мм |
| Материал | Сталь 20 |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Диаметр, мм | 100 мм |
| Исполнение | Резьбовой |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Диаметр, мм | 100 мм |





































































































