Отводы из нержавеющих сталей (904L, 321, 316)
-
8 624 ₽Отвод 90 108х4 904L 2D ГОСТ 30753 -2001
-
3 000 ₽Отвод 90 108х5 321 ГОСТ 17375-2001
-
400 ₽Отвод 90 32х3 10Х17Н13М2Т/SS316 ГОСТ 17375-2001
-
3 600 ₽Отвод 90 108х5 12Х18Н10Т/ SS321 (конструкция и размеры согласно ГОСТ 17375-2001)
-
616 ₽Отвод 90 45х4 SS321 ТУ 1468-001-90155462-2012
-
1 447 ₽Отвод 90 76х4 SS321 ГОСТ 17375-2001
-
77 004 ₽Отвод 90 219х6 904L ГОСТ 17375-2001
-
10 781 ₽Отвод 90 108х4 904L ГОСТ 17375-2001
-
3 387 ₽Отвод 90 57х3,5 904L ГОСТ 17375-2001
-
3 080 ₽Отвод 90 57х3 904L ГОСТ 17375-2001
-
41 582 ₽Отвод 90 159х5 904L ГОСТ 17375-2001
-
580 ₽Отвод 90 45х3 SS321 ГОСТ 17375-2001
-
2 313 ₽Отвод 90 45х3 904L ГОСТ 17375-2001
-
8 623 ₽Отвод 90 89х4 904L ГОСТ 17375-2001
-
9 241 ₽Отвод 90 89х5 904L ГОСТ 17375-2001
-
3 387 ₽Отвод 90 108х4 SS316 ГОСТ 17375-2001
Отводы из нержавеющей стали — это соединительные элементы трубопровода, которые позволяют... -
1 233 ₽Отвод 90 32х3 904L ГОСТ 17375-2001
-
3 680 ₽Отвод 90 57х4 904L ГОСТ 17375-2001
-
307 ₽Отвод 90 32х2,5 08Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001
-
277 ₽Отвод 90 25х3 SS321 ГОСТ 17375-2001
-
863 ₽Отвод 90 57х4 SS321 ГОСТ 17375-2001
-
560 ₽Отвод 45 45х4 SS321 ТУ 1468-001-90155462-2012
-
15 400 ₽Отвод П90 108х5 904L ГОСТ 17375-2001
-
3 000 ₽Отвод 90-57х4-12Х18Н10Т/ SS321 ГОСТ 17375-2001
-
450 ₽Отвод 90 32х3,5 SS321 ГОСТ 17375-2001
-
550 000 ₽Отвод 90 530х12 904L (ГОСТ 17375-2001)