- Главная
- Регуляторы давления воды
Регуляторы давления воды
Регуляторы давления воды играют важную роль в обеспечении безопасности и надёжности систем водоснабжения. Они предназначены для регулирования/понижения стабильного давления в трубопроводах, предотвращая перепады, которые могут привести к аварийным ситуациям и преждевременному износу оборудования.
Редукторы давления широко распространены во всех типах систем горячего и холодного водоснабжения. Использование таких устройств позволяет минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций, связанных с повышенным давлением, и гарантирует безопасную эксплуатацию сантехнического оборудования.
Понижение давления воды редуктором и удержание его на одном уровне минимизирует шум воды в трубопроводе и позволяет снизить расход воды.
Обращайтесь, наши менеджеры помогут подобрать Вам оптимальные регуляторы перепада давления воды в Москве.
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 15 мм |
| высота | 160 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 20 мм |
| высота | 160 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 25 мм |
| высота | 160 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 15 мм |
| высота | 160 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 20 мм |
| высота | 160 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 25 мм |
| высота | 160 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 15 мм |
| высота | 160 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Бренд | MVI |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | Officine Rigamonti |
| Диаметр, мм | 15 мм |
| высота | 160 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | Officine Rigamonti |
| Диаметр, мм | 20 мм |
| высота | 160 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | Officine Rigamonti |
| Диаметр, мм | 25 мм |
| высота | 160 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | HONEYWELL |
| Диаметр, мм | 20 мм |
| высота | 130 |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Бренд | HONEYWELL |
| Диаметр, мм | 20 мм |
| высота | 60 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | HONEYWELL |
| Диаметр, мм | 25 мм |
| высота | 30 |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Бренд | HONEYWELL |
| Диаметр, мм | 25 мм |
| высота | 30 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | HONEYWELL |
| Диаметр, мм | 15 мм |
| высота | 310 |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Бренд | HONEYWELL |
| Диаметр, мм | 15 мм |
| высота | 50 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | HONEYWELL |
| Диаметр, мм | 40 мм |
| высота | 50 |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Бренд | HONEYWELL |
| Диаметр, мм | 40 мм |
| высота | 30 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | HONEYWELL |
| Диаметр, мм | 32 мм |
| высота | 30 |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Бренд | HONEYWELL |
| Диаметр, мм | 32 мм |
| высота | 30 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | HONEYWELL |
| Диаметр, мм | 50 мм |
| высота | 310 |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Бренд | HONEYWELL |
| Диаметр, мм | 50 мм |
| высота | 50 |





































































































