Фланцы стальные
Фланцы стальные являются неотъемлемой частью трубопроводных систем, обеспечивая прочные и герметичные соединения между различными компонентами.
Производство стальных фланцев по ГОСТ 33259-2015 — это не просто бизнес, это искусство, требующее высококвалифицированного подхода и применения передовых технологий.
Каждый фланец, изготовленный с вниманием к деталям, способен выдерживать значительные механические нагрузки и воздействия агрессивных сред.
Использование высококачественной стали 20, 12Х18Н10Т, 09Г2С и современных методов обработки гарантирует долговечность и устойчивость продукции к коррозии.
Фланцы применяются в самых различных сферах: от энергетики до нефтегазовой промышленности, от химической до пищевой. Надежность этих элементов системы обеспечивает бесперебойную работу и безопасность технологических процессов, делая их незаменимыми в современном производстве.
Типовое исполнение фланцев
01 – приварной плоский.
02 / 03 / 04 – свободный плоский на приварном кольце / отбортовке / хомуте.
11 – приварной встык.
Для покупки фланцев в Москве - обращайтесь к нам, наши менеджеры помогут подобрать качественные изделия по выгодной цене!
- Фланцы плоские Ст20 ГОСТ 33259-15
- Фланцы воротниковые ст.20 ГОСТ 33259-15
- Фланцы плоские 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-15
- Фланцы для ПНД (под втулку)
- Фланцы и кольца из нержавеющей стали 06ХН28МДТ (904L)
- Фланцы воротниковые 09Г2С ГОСТ 33259-2015
- Фланец и подставки для пожарного гидранта ПГ
- Фланцы под бурт PPRC
- Фланцы резьбовые по DIN
- Фланцы с резьбовым хвостовиком
- Фланцы резьбовые плоские
- Фланцы и кольца свободные тип 2 ГОСТ 33259 Ст.20
- Фланцы оцинкованные
- Фланцы воротниковые из нержавеющей стали 12Х18Н10Т ГОСТ 33259
- Сортировать:
- Название
- Цена
- Хиты продаж
- Оценка покупателей
- Дата добавления
- В наличии
-
927 ₽Фланец оцинкованный 40-25-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
3 086,91 ₽Фланец оцинкованный 125-25-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
275,01 ₽Фланец оцинкованный 20-06-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
2 446,25 ₽Фланец оцинкованный 200-06-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
418,18 ₽Фланец оцинкованный 20-25-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
5 956,49 ₽Фланец оцинкованный 200-25-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
3 533,93 ₽Фланец оцинкованный 150-25-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
3 775,98 ₽Фланец оцинкованный 300-06-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
330,63 ₽Фланец оцинкованный 20-10-01-1-B-ст.20. ГОСТ 33259-15
-
9 877,70 ₽Фланец оцинкованный 300-25-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
1 861,21 ₽Фланец оцинкованный 125-10-01-1-B-ст.20 ВФЗ ГОСТ 33259-15
-
511,91 ₽Фланец оцинкованный 32-10-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
1 135,06 ₽Фланец оцинкованный 80-06-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
360,50 ₽Фланец оцинкованный 32-06-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
911,55 ₽Фланец оцинкованный 65-06-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
1 603,71 ₽Фланец оцинкованный 125-06-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
1 238,06 ₽Фланец оцинкованный 100-06-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
3 091,03 ₽Фланец оцинкованный 250-06-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
8 078,29 ₽Фланец оцинкованный 250-25-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
736,45 ₽Фланец оцинкованный 32-25-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
1 982,75 ₽Фланец оцинкованный 150-06-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
437,34 ₽Фланец оцинкованный 25-25-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
1 153,60 ₽Фланец оцинкованный 50-25-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
2 365,91 ₽Фланец оцинкованный 150-10-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
4 454,75 ₽Фланец оцинкованный 250-10-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
3 136,35 ₽Фланец оцинкованный 200-10-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
485,13 ₽Фланец оцинкованный 40-06-01-1-B-ст.20, ГОСТ 33259-15
-
515 ₽Фланец плоский 50-16-01-2-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015
-
0 ₽Фланец под ПНД-250/250 10 атм. Двн. 277 8 отверстий
Фланец под бурт для ПЭ/ПНД труб DN 250/250 PN 10 представляет собой фланец произведенный по ГОСТу... -
6 125,41 ₽Фланец под ПНД-500/450 10 атм. Двн. 530
Фланец под бурт для ПЭ/ПНД труб DN 500/450 PN 10 представляет собой фланец произведенный по ГОСТу...