- Главная
- Краны шаровые стальные
Краны шаровые стальные
В нашем каталоге представлены стальные шаровые краны от брендов LD и Temper. Эти изделия отличаются прочностью, устойчивостью к высоким давлениям и температурам, что делает их идеальным выбором для промышленных и бытовых систем водоснабжения, отопления и газоснабжения. Корпус из стали обеспечивает длительный срок службы даже в условиях интенсивной эксплуатации.
Краны LD и Temper оснащены хромированным шаром и надежными уплотнениями из тефлона, что гарантирует герметичность и плавную работу механизма. Широкий ассортимент включает модели с ручным управлением, а также варианты под электропривод, позволяя подобрать решение для любых задач.
Для покупки стальных кранов в Москве - обращайтесь к нам, наши менеджеры помогут подобрать качественную запорную арматуру по выгодной цене!
TEMPER краны фланцевые стандартный проход "Под задвижку" (серия 286) ст.20- TEMPER краны фланцевые стандартный проход (серия 283,284) ст.20
- TEMPER краны под приварку полный проход (серия 292) ст.20
- TEMPER краны под приварку стандартный проход (серия 282) ст.20
- TEMPER краны фланцевые полный проход (серия 293,294) ст.20/09г2с
- Краны шаровые Броен
| Управление | Рычаг |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | Temper |
| Диаметр, мм | 100 мм |
| Управление | Рычаг |
| Давление, кгс/см2* | 40 |
| Бренд | Temper |
| Диаметр, мм | 50 мм |
| Управление | Рычаг |
| Давление, кгс/см2* | 40 |
| Бренд | Temper |
| Диаметр, мм | 25 мм |
| Управление | Рычаг |
| Давление, кгс/см2* | 40 |
| Бренд | Temper |
| Диаметр, мм | 25 мм |
| Управление | Рычаг |
| Давление, кгс/см2* | 40 |
| Бренд | Temper |
| Диаметр, мм | 25 мм |
| Управление | Рычаг |
| Давление, кгс/см2* | 40 |
| Бренд | Temper |
| Диаметр, мм | 50 мм |
| Управление | Рычаг |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | Temper |
| Диаметр, мм | 65 мм |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Диаметр, мм | 65 мм |
| Управление | Рычаг |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | Temper |
| Диаметр, мм | 80 мм |
| Управление | Рычаг |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | Temper |
| Диаметр, мм | 125 мм |
| Управление | Рычаг |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | Temper |
| Диаметр, мм | 150 мм |
| Управление | Рычаг |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | Temper |
| Диаметр, мм | 200 мм |
| Управление | Рычаг |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | Temper |
| Диаметр, мм | 200 мм |
| Управление | Рычаг |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | Temper |
| Диаметр, мм | 250 мм |
| Управление | Рычаг |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | Temper |
| Диаметр, мм | 150 мм |
| Управление | Редуктор |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Бренд | БРОЕН |
| Диаметр, мм | 125 мм |
| Управление | Редуктор |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Бренд | БРОЕН |
| Диаметр, мм | 150 мм |
| Управление | Редуктор |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Бренд | БРОЕН |
| Диаметр, мм | 200 мм |
| Управление | Редуктор |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Бренд | БРОЕН |
| Диаметр, мм | 250 мм |
| Управление | Редуктор |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Бренд | БРОЕН |
| Диаметр, мм | 300 мм |
| Управление | Редуктор |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Бренд | БРОЕН |
| Диаметр, мм | 350 мм |
| Управление | Редуктор |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Бренд | БРОЕН |
| Диаметр, мм | 400 мм |
| Управление | Редуктор |
| Давление, кгс/см2* | 25 |
| Бренд | БРОЕН |
| Диаметр, мм | 500 мм |
| Управление | Рычаг |
| Давление, кгс/см2* | 40 |
| Бренд | БРОЕН |
| Диаметр, мм | 10 мм |
| Управление | Рычаг |
| Давление, кгс/см2* | 40 |
| Бренд | БРОЕН |
| Диаметр, мм | 15 мм |
| Управление | Рычаг |
| Давление, кгс/см2* | 40 |
| Бренд | БРОЕН |
| Диаметр, мм | 20 мм |
| Управление | Рычаг |
| Давление, кгс/см2* | 40 |
| Бренд | БРОЕН |
| Диаметр, мм | 25 мм |
| Управление | Рычаг |
| Давление, кгс/см2* | 40 |
| Бренд | БРОЕН |
| Диаметр, мм | 32 мм |
| Управление | Рычаг |
| Давление, кгс/см2* | 40 |
| Бренд | БРОЕН |
| Диаметр, мм | 40 мм |
| Управление | Рычаг |
| Давление, кгс/см2* | 40 |
| Бренд | БРОЕН |
| Диаметр, мм | 50 мм |
























































































