- Главная
- Задвижки фланцевые
- Задвижки чугунные 30Ч39Р с обрезиненным клином
Задвижки чугунные 30Ч39Р с обрезиненным клином
Задвижки чугунные серии 30Ч39Р с обрезиненным клином — трубопроводная арматура, предназначенная для перекрытия потока воды. Благодаря фланцевому соединению монтаж и демонтаж задвижек выполняется быстро и без лишних затрат. Чугунный корпус обеспечивает устойчивость к коррозии, а обрезиненный клин гарантирует герметичное перекрытие, что делает эти задвижки идеальным выбором для коммунального и промышленного применения.
Задвижки клиновые 30Ч39Р отличаются высокой износостойкостью и простотой эксплуатации. Обрезиненный клин снижает трение при закрытии, продлевая срок службы арматуры. Такие задвижки широко используются в системах водоснабжения, отопления и пожаротушения.
Для покупки задвижек в Москве - обращайтесь к нам, наши менеджеры помогут подобрать качественные изделия по выгодной цене!
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 50 мм |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 65 мм |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 80 мм |
| высота | 350 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 100 мм |
| высота | 390 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 1000 мм |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 150 мм |
| высота | 525 |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 200 мм |
| высота | 680 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 200 мм |
| высота | 680 |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 250 мм |
| высота | 780 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 250 мм |
| высота | 780 |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 300 мм |
| высота | 870 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 300 мм |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 350 мм |
| высота | 895 |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 500 мм |
| высота | 1300 |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 700 мм |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 700 мм |
| высота | 1540 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 700 мм |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 1000 мм |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 1200 мм |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 1200 мм |
| Диаметр, мм | 50 мм |
| высота | 280 |
| Диаметр, мм | 100 мм |
| высота | 390 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Диаметр, мм | 125 мм |
| высота | 470 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Диаметр, мм | 150 мм |
| высота | 525 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 50 мм |
| высота | 330 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 65 мм |
| высота | 330 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 80 мм |
| высота | 380 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 100 мм |
| высота | 450 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 125 мм |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 125 мм |
| высота | 470 |







































































































