- Главная
- Задвижки фланцевые
- Задвижки чугунные 30Ч39Р с обрезиненным клином
Задвижки чугунные 30Ч39Р с обрезиненным клином
Задвижки чугунные серии 30Ч39Р с обрезиненным клином — трубопроводная арматура, предназначенная для перекрытия потока воды. Благодаря фланцевому соединению монтаж и демонтаж задвижек выполняется быстро и без лишних затрат. Чугунный корпус обеспечивает устойчивость к коррозии, а обрезиненный клин гарантирует герметичное перекрытие, что делает эти задвижки идеальным выбором для коммунального и промышленного применения.
Задвижки клиновые 30Ч39Р отличаются высокой износостойкостью и простотой эксплуатации. Обрезиненный клин снижает трение при закрытии, продлевая срок службы арматуры. Такие задвижки широко используются в системах водоснабжения, отопления и пожаротушения.
Для покупки задвижек в Москве - обращайтесь к нам, наши менеджеры помогут подобрать качественные изделия по выгодной цене!
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 150 мм |
| высота | 570 |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 200 мм |
| высота | 700 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 200 мм |
| высота | 680 |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 250 мм |
| высота | 780 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 250 мм |
| высота | 780 |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 300 мм |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 300 мм |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 350 мм |
| высота | 895 |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 400 мм |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 400 мм |
| высота | 1200 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 500 мм |
| высота | 1300 |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 600 мм |
| высота | 1450 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 600 мм |
| высота | 1450 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 700 мм |
| Давление, кгс/см2* | 10 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 800 мм |
| высота | 1700 |
| Давление, кгс/см2* | 16 |
| Бренд | XK |
| Диаметр, мм | 800 мм |

























































































